SAVE THE DATE
Agenda
Please visit our Sponsors page for more information about how they help you with Real Asset Investing, Tokenization and Legal Services
LOCATION: ONLINE
9AM Chicago / 10AM New York – Miami / 11AM Brazil / 3PM London / 4PM Amsterdam – Frankfort
6PM Dubai / 7:30PM Delhi – Bangalore / 10PM Singapore – Hong Kong / 11PM Tokyo / 12AM (Wed.) Sydney
| Time Start | Time Start | Time Start | Agenda Item |
|---|---|---|---|
| CEST | ET | HKT/SST | |
| 4:00 PM | 10:00 AM | 10:00 PM | Opening Remarks |
| 4:05 PM | 10:05 AM | 10:05 PM | Keynote Interview: Stablecoin Stability with Real Estate Yields |
| 4:30 PM | 10:30 AM | 10:30 PM | How AI is Transforming Real Estate Market Analysis in 2025 |
| 5:00 PM | 11:00 AM | 11:00 PM | Launching Real World Assets on Solana |
| 5:30 PM | 11:30 AM | 11:30 PM | Tokenization Platforms |
| 6:00 PM | 12:00 PM | 12:00 AM | Digital Twins, Building Logbooks & Material Passports |
| 6:30 PM | 12:30 PM | 12:30 AM | Fireside Chat |
| 7:00 PM | 1:00 PM | 1:00 AM | Secondary Market Trading and Providing Liquidity for Real Estate Investments |
| 7:30 PM | 1:30 PM | 1:30 AM | Battle of the Blockchains |
12:30PM Delhi – Bangalore / 3PM Singapore – Hong Kong / 4PM Tokyo / 5PM Sydney / 11AM Dubai
2AM Chicago / 3AM New York – Miami / 4AM Brazil / 8AM London / 9AM Amsterdam – Frankfort
| Time Start | Time Start | Time Start | Agenda Item |
|---|---|---|---|
| CEST | ET | HKT/SST | |
| 9:00 AM | 3:00 AM | 3:00 PM | Second Day Introduction & FIBREE Report Highlights |
| 9:10 AM | 3:10 AM | 3:10 PM | LANDCOIN - Wealth Storage of the Future |
| 9:30 AM | 3:30 AM | 3:30 PM | Future of PropTech: Artificial Intelligence in Real Estate Transactions |
| 10:00 AM | 4:00 AM | 4:00 PM | Overcoming Obstacles To Issuing Tokens |
| 10:30 AM | 4:30 AM | 4:30 PM | Maximize Returns: Using Bitcoin and Real Estate to Build a Diversified Portfolio |
| 11:00 AM | 5:00 AM | 5:00 PM | Data Quality & Data Standards |
| 11:30 AM | 5:30 AM | 5:30 PM | AI in Real Estate: Smarter Property Investing with Artificial Intelligence |
| 12:00 AM | 6:00 AM | 6:00 PM | Building on Bitcoin: Bringing Real World Asset Yield to Everyone |
| 12:30 AM | 6:30 AM | 6:30 PM | Collateralizing Tokens |
9AM Chicago / 10AM New York – Miami / 11AM Brazil / 3PM London / 4PM Amsterdam – Frankfort
6PM Dubai / 7:30PM Delhi – Bangalore / 10PM Singapore – Hong Kong / 11PM Tokyo / 12AM (Fri.) Sydney
| Time Start | Time Start | Time Start | Agenda Item |
|---|---|---|---|
| CEST | ET | HKT/SST | |
| 4:00 PM | 10:00 AM | 10:00 PM | Opening Remarks |
| 4:05 PM | 10:05 AM | 10:05 PM | Keynote Address |
| 4:30 PM | 10:30 AM | 10:30 PM | Legal Panel - State of Regulation |
| 5:00 PM | 11:00 AM | 11:00 PM | How Smart Contracts Are Changing Real Estate Transactions |
| 5:30 PM | 11:30 AM | 11:30 PM | Marketing Solutions for Real World Assets (RWA) & Tokenized Real Estate |
| 6:00 PM | 12:00 PM | 12:00 AM | Fireside Chat |
| 6:30 PM | 12:30 PM | 12:30 AM | Metaverse, NFTs, Asset-Backed NFTs, and Gamification |
| 7:00 PM | 1:00 PM | 1:00 AM | Will Real Estate Tokenization Become a Major Asset Class? |
| 7:30 PM | 1:30 PM | 1:30 AM | From Bricks to Blocks: How Tokenization is Reshaping Property Ownership |


Please visit our Sponsors page for more information about what they can do for you in Real Estate Investing, Tokenization, and Trading Data.
The Blockchain Real Estate Summit 2025 is the only summit created by real estate professionals for tokenized real estate as the premier event for tradable private real estate, security tokens, crypto real estate and NFTs.





































































































































































