The Global Blockchain Real Estate Summit 2023
Agenda
Please visit our Sponsors page for more information about how they help you with Real Asset Investing, Tokenization and Legal Services
LOCATION: ONLINE
9AM Chicago / 10AM New York – Miami / 11AM Brazil / 3PM London / 4PM Amsterdam – Frankfort
6PM Dubai / 7:30PM Delhi – Bangalore / 10PM Singapore – Hong Kong / 11PM Tokyo / 12AM (Wed.) Sydney
Time Start | Time Start | Time Start | Agenda Item |
---|---|---|---|
CEST | ET | HKT/SST | |
4:00 PM | 10:00 AM | 10:00 PM | Opening Remarks with Michael Flight |
4:15 PM | 10:15 AM | 10:15 PM | Introduction to FIBREE with Jo Bronckers |
4:30 PM | 10:30 AM | 10:30 PM | Keynote with Remy Jacobson |
5:00 PM | 11:00 AM | 11:00 PM | Tokenization Platforms - White Label vs. Marketplace |
5:30 PM | 11:30 AM | 11:30 PM | Academic Research: Blockchain’s Grand Promise for the Real Estate Sector |
6:00 PM | 12:00 PM | 12:00 AM | Overcoming Roadblocks to Wider Adoption |
6:30 PM | 12:30 PM | 12:30 AM | The Billion Dollar Real Asset Blockchain |
7:00 PM | 1:00 PM | 1:00 AM | Legislative Frameworks in Americas/Europe |
8:30 PM | 1:30 PM | 1:30 AM | Wrap Up Panel |
12:30PM Delhi – Bangalore / 3PM Singapore – Hong Kong / 4PM Tokyo / 5PM Sydney / 11AM Dubai
2AM Chicago / 3AM New York – Miami / 4AM Brazil / 8AM London / 9AM Amsterdam – Frankfort
Time Start | Time Start | Time Start | Agenda Item |
---|---|---|---|
CEST | ET | HKT/SST | |
9:00 AM | 3:00 AM | 3:00 PM | Second Day Introduction |
9:15 AM | 3:15 AM | 3:15 PM | Keynote 1 with Philip Tam |
9:30 AM | 3:30 AM | 3:30 PM | Legislative Frameworks in EMEA/Asia |
10:00 AM | 4:00 AM | 4:00 PM | Enhanced Interoperability with FIBREE’s Unique Object Identifier |
10:30 AM | 4:30 AM | 4:30 PM | Digital Twins, Building Logbooks & Material Passports |
11:00 AM | 5:00 AM | 5:00 PM | Keynote 2 with Paul Chen |
11:30 AM | 5:30 AM | 5:30 PM | Is the Middle East the Fastest Grower in Tokenization & DeFi? |
12:00 AM | 6:00 AM | 6:00 PM | Secondary Market Trading |
12:30 AM | 6:30 AM | 6:30 PM | Real Estate in Metaverse |
9AM Chicago / 10AM New York – Miami / 11AM Brazil / 3PM London / 4PM Amsterdam – Frankfort
6PM Dubai / 7:30PM Delhi – Bangalore / 10PM Singapore – Hong Kong / 11PM Tokyo / 12AM (Fri.) Sydney
Time Start | Time Start | Time Start | Agenda Item |
---|---|---|---|
CEST | ET | HKT/SST | |
4:00 PM | 10:00 AM | 10:00 PM | FIBREE Report with Jo Broncker |
4:15 PM | 10:15 AM | 10:15 PM | Blockchain for Better Governance |
4:30 PM | 10:30 AM | 10:30 PM | Keynote with Claus Skaaning |
5:00 PM | 11:00 AM | 11:00 PM | Collateralizing Tokens |
5:30 PM | 11:30 AM | 11:30 PM | Tokenization in Latin America |
6:00 PM | 12:00 PM | 12:00 AM | Innovative Tokenization Solutions |
6:30 PM | 12:30 PM | 12:30 AM | The Future of Real Estate Transactions & Transparency |
7:00 PM | 1:00 PM | 1:00 AM | Sponsorship Opportunity |
7:30 PM | 1:30 PM | 1:30 AM | Wrap Up Panel |
Blockchain Real Estate Summit 2023 agenda and schedule for September 26, 27 and 28, 2023, online. The only Blockchain Real Estate Summit created by real estate professionals for tokenized real estate. It is the premier Real Estate Summit for tradable private real estate, security tokens, crypto real estate and real estate NFTs.